EQ3系列 | |
产品介绍 |
产品特点
● LCD液晶显示
● 三相线(相)电流、线(相)电压显示
● 三相总(分)有功功率、总(分)无功功率以及总(分)视在功率显示
● 电网频率显示
● 三相总(分)功率因数显示
● 三相总(分)电量累计
● 带标准MODBUS-RTU通讯
● 过压、欠压、过流、欠流报警
● 自定义报警继电器输出
技术参数
测量参数 | 电压 | 三相AC0~500V,45~65Hz |
电流 | AC0~5A,50/60HZ | |
分辨率 | 电压 | 0.1V |
电流 | 0.1A | |
测量精度 | 电压精度 | 优于0.5% |
电流精度 | 优于0.5% | |
主要特征 | 控制电源 | AC85~265V |
电流输入 | 三相AC0~5A | |
电压输入 | 三相AC0~500V | |
输出接口 | 1路继电器输出,常开,负载能力AC240V/3A,DC24V/5A | |
通信接口 | 支持Modbus RTU通讯 | |
保护功能 | 过压报警 | 电压超出范围时报警 |
欠压报警 | 电压低于设定值时报警 | |
过流报警 | 电流超出范围时报警 | |
欠流报警 | 电流低于设定值时报警 | |
通讯故障报警 | 通讯故障报警 |
※产品图片与实物可能有细微区别,请以实物为准。若有更改,恕不另行通知。